Pertanian Tanaman Pangan
Perkembangan pembangunan tanaman pangan memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor pertanian di Kota Banjarbaru, terutama untuk pertanian padi sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
|
Jenis Tanaman
|
Tahun (Ton)
|
||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Padi Sawah | 8.506,4 | 12.266,0 | 12.575,5 | 12.610,0 | 14.099,8 |
| Jagung | 85,0 | 141,3 | 963,5 | 660,1 | 1.345,8 |
| Kacang Tanah | 67,0 | 66,0 | 27,5 | 61,2 | 11,8 |
| Ubi Kayu | 2.425,0 | 50,5 | 2.114,7 | 2.504,0 | 624,0 |
| Ubi Jalar | - | - | 88,6 | 218,5 | 10,5 |
| Sayuran | 10.554,0 | 1.414,5 | 1.615,9 | 3.060,4 | 6.354,2 |
| Buah-buahan | 5.955,0 | 6.322,0 | 5.284,2 | 6.711,5 | 15,6 |
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam periode tahun 2004-2008 secara keseluruhan luas taman padi sawah di Kota Banjarbaru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, demikian pula dengan produksinya. Untuk tanaman jagung, kacang tanah dan ubi jalar luas tanam berfluktuatif dari tahun ke tahun, kecuali untuk tanaman sayuran luas tanam dan produksi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Beranda
Gambaran Umum
Kondisi Geografis
e-Procurement (Lelang Online)